Besuchte deutsche Räume im Wires-X |
Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
001 | 3-LAND | (89128) | 3-Land |
001 | CQ-GERMANY | (44170) | CQ-GERMANY |
001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
001 | DB0DOB-ROOM | (28699) | Kurpfalz |
001 | DB0EFW-ROOM | (27489) | DB0EFW-Room |
003 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
002 | DB0KX-ROOM | (28601) | DB0KX-Room |
001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
002 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
001 | DB0PL-ROOM | (87436) | DB0PL-Room |
002 | DB0TF-ROOM | (28973) | DB0TF |
001 | DG4MEO-ROOM | (44187) | DG4MEO-Room |
001 | DH6MD-ROOM | (86406) | DH6MD Karlsruhe |
001 | DL-ALGERMISSEN | (41785) | DL-Algermissen |
001 | DL-BAYERN | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
004 | DL-CUXHAVEN | (47471) | DL-Cuxhaven |
002 | DL-FRANKEN | (41698) | DL-FRANKEN |
002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
002 | DL-HANNOVER-XLNK | (47450) | DL-Hannover-XLink |
002 | DL-HESSEN | (41005) | DL-HESSEN |
005 | DL-NORDWEST | (27761) | DL-NORDWEST |
005 | DL-NORDWEST-YSF | (27741) | DL-Nordwest Bruecke |
008 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
003 | DL-SAUERLAND | (44203) | DL-SAUERLAND |
002 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
001 | DL-SUED-BADEN | (41291) | DL-SUED-BADEN DB0DB |
001 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
001 | DO7RM-ROOM2 | (66848) | DL-Regio NDS/Mitte |
Zeit: 04.06.2023 - 08:17 MEZ ONLINE: 61 Repeater/Knoten in 29 deutschen Räumen |