Besuchte deutsche Räume im Wires-X |
Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
001 | 3-LAND | (89128) | 3-Land |
001 | CQ-GERMANY | (44170) | CQ-GERMANY |
001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
001 | DB0BS-ROOM | (47374) | Bochum-City |
001 | DB0DOB-ROOM | (28699) | Kurpfalz |
004 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
002 | DB0KX-ROOM | (28601) | DB0KX-Room |
001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
001 | DB0RN-ROOM | (87299) | Rhein-Nahe Raum |
001 | DG4MEO-ROOM | (44187) | DG4MEO-Room |
001 | DL-BAYERN | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
003 | DL-BERLIN/BB | (27250) | Berlin/Brandenburg |
003 | DL-CUXHAVEN | (47471) | DL-Cuxhaven |
002 | DL-FRANKEN | (41698) | DL-FRANKEN |
002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
002 | DL-HANNOVER-XLNK | (47450) | DL-Hannover-XLink |
001 | DL-HEIDEKREIS | (47609) | DB0RCH |
002 | DL-HESSEN | (41005) | DL-HESSEN |
005 | DL-HILDESHEIM | (41786) | DL-Hildesheim |
001 | DL-MUENSTER-LAND | (66705) | DL-MUENSTER-LAND |
002 | DL-NECKARALB | (44520) | DL-NECKARALB |
004 | DL-NORDWEST | (27761) | DL-NORDWEST |
004 | DL-NORDWEST-YSF | (27741) | DL-Nordwest Br・ke |
001 | DL-OWL-NET | (87883) | |
012 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
002 | DL-RHEIN-NECKAR | (27226) | DL-Rhein-Neckar |
002 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
001 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
001 | DL-TRIER | (44209) | DB0SAG Trier |
001 | DO0DXE-ROOM | (41350) | DOリDXE |
002 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
Zeit: 29.01.2023 - 02:30 MEZ ONLINE: 68 Repeater/Knoten in 31 deutschen Räumen |