Besuchte deutsche Räume im Wires-X |
Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
003 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
001 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
001 | DB0PL-ROOM | (87436) | DB0PL-Room |
001 | DB0RN-ROOM | (87299) | Rhein-Nahe Raum |
001 | DB0TF-ROOM | (28973) | DBOTF-ROOM |
001 | DBORTG-ROOM | (28780) | OV R12 Ratingen Raum |
001 | DL-BAYERN | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
002 | DL-BERLIN/BB | (27250) | Berlin/Brandenburg |
003 | DL-CUXHAVEN | (47471) | DL-Cuxhaven |
001 | DL-DB0LFN | (05977) | DL-DB0LFN |
002 | DL-DB0TEK | (86464) | ARIG-MN |
001 | DL-DB0WUS | (88649) | ARIG-MN |
002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
001 | DL-HANNOVER | (41321) | DB0TVH-RPT JO42UJ |
006 | DL-HESSEN/RLP | (41005) | DL-HESSEN/RLP |
002 | DL-HILDESHEIM | (41786) | DL-Hildesheim |
001 | DL-MITTELFRANKEN | (27707) | DL-MITTELFRANKEN |
004 | DL-NORDWEST | (27761) | DL-NORDWEST |
005 | DL-NORDWEST-YSF | (27741) | DL-Nordwest Bruecke |
005 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
002 | DL-RHEIN-NECKAR | (27226) | DL-Rhein-Neckar |
001 | DL-SCHWERIN-MV | (07280) | Mecklenburg |
002 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
001 | DL-SUED-BADEN | (41291) | DL-SUED-BADEN DB0DB |
002 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
001 | DL-THUERINGEN | (05869) | Thueringen |
002 | DL2UL-ROOM | (05744) | DL2UL-Room |
003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
001 | DO7RM-ROOM2 | (66848) | DL-Regio NDS/Mitte |
Zeit: 21.11.2024 - 07:47 MEZ ONLINE: 60 Repeater/Knoten in 30 deutschen Räumen |