Besuchte deutsche Räume im Wires-X |
Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
001 | DB0BS-ROOM | (47374) | Bochum-City |
001 | DB0DOB-ROOM | (28699) | Kurpfalz |
004 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
001 | DB0KX-ROOM | (28601) | DOK Z59 Z81 R05 R02 |
001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
001 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
002 | DB0RN-ROOM | (87299) | Rhein-Nahe Raum |
001 | DB0TF-ROOM | (28973) | DB0TF |
001 | DG4MEO-ROOM | (44187) | DG4MEO-Room |
001 | DH6MD-ROOM | (86406) | DH6MD Karlsruhe |
001 | DL-BAYERN | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
003 | DL-BERLIN/BB | (27250) | Berlin/Brandenburg |
003 | DL-BRIDGE-XLX421 | (27741) | Bruecke DL-Nordwest |
001 | DL-BW-VET | (86026) | Bundeswehr Veteranen |
003 | DL-CUXHAVEN | (47471) | DL-Cuxhaven |
001 | DL-FRANKEN | (41698) | DL-FRANKEN |
002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
001 | DL-HANNOVER | (41321) | DL-Hannover (DB0TVH) |
001 | DL-HAVELLAND | (44031) | olymp. Dorf Berlin |
001 | DL-HEIDEKREIS | (47609) | DB0RCH |
001 | DL-KOBLENZ | (41561) | DL-KOBLENZ |
001 | DL-MUENSTER-LAND | (66705) | DL-MUENSTER-LAND |
002 | DL-NECKARALB | (44520) | DL-NECKARALB |
008 | DL-NORDWEST | (27761) | DL-NORDWEST |
001 | DL-OBERPFALZ | (27916) | DL-OBERPFALZ |
001 | DL-OWL-NET | (87883) | |
009 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
002 | DL-RHEIN-NECKAR | (27226) | DL-Rhein-Neckar |
003 | DL-SAUERLAND | (44203) | DL-SAUERLAND |
002 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
001 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
001 | DL-TRIER | (44209) | DB0SAG Trier |
001 | DO0DXE-ROOM | (41350) | DOリDXE |
002 | DO0OKO-ROOM | (27270) | DMR BM TG263 |
003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
Zeit: 17.05.2022 - 11:55 MEZ ONLINE: 69 Repeater/Knoten in 35 deutschen Räumen |