Besuchte deutsche Räume im Wires-X |
Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
001 | DB0BS-ROOM | (47374) | Bochum-City |
001 | DB0EFW-ROOM | (27489) | DB0EFW-Room |
003 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
002 | DB0KX-ROOM | (28601) | DOK Z59 Z81 R05 R02 |
001 | DB0LFH-ROOM | (41549) | DB0LFH-ROOM |
001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
001 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
001 | DB0TF-ROOM | (28973) | DB0TF |
001 | DG4MEO-ROOM | (44187) | DG4MEO-Room |
001 | DH6MD-ROOM | (86406) | DH6MD Karlsruhe |
003 | DK0NC-ROOM | (41913) | BM TG26251 |
001 | DL-BAYERN | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
006 | DL-BERLIN/BB | (27250) | Berlin/Brandenburg |
003 | DL-BRIDGE-XLX421 | (27741) | Bruecke DL-Nordwest |
001 | DL-BW-VET | (86026) | Bundeswehr Veteranen |
005 | DL-CUXHAVEN | (47471) | DL-Cuxhaven |
002 | DL-FRANKEN | (41698) | DL-FRANKEN |
002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
001 | DL-HANNOVER | (41321) | DL-Hannover (DB0TVH) |
001 | DL-HAVELLAND | (44031) | olymp. Dorf Berlin |
001 | DL-HEIDEKREIS | (47609) | DB0RCH |
001 | DL-KOBLENZ | (41561) | DL-KOBLENZ |
003 | DL-KURPFALZ | (41753) | DL-Kurpfalz |
002 | DL-NECKARALB | (44520) | DL-NECKARALB |
004 | DL-NORDWEST | (27761) | DL-NORDWEST |
002 | DL-OBERPFALZ | (27916) | DL-OBERPFALZ |
012 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
002 | DL-RHEIN-MAIN | (41005) | DL-RHEIN-MAIN |
002 | DL-SAUERLAND | (44203) | DE-SAUERLAND |
001 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
001 | DL-SUED-BADEN | (41291) | DL-SUED-BADEN DB0DB |
002 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
001 | DL5OCD-ROOM | (41785) | Niedersachsenrunde |
001 | DO0OKO-ROOM | (27270) | DMR BM TG263 |
003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
001 | DO7RM-ROOM2 | (66848) | DL-Regio NDS/Mitte |
Zeit: 25.01.2021 - 23:13 MEZ ONLINE: 78 Repeater/Knoten in 37 deutschen Räumen |