| Besuchte deutsche Räume im Wires-X |
| Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
| 001 | CQ-GERMANY | (44170) | CQ-GERMANY |
| 001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
| 003 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
| 001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
| 002 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
| 001 | DB0PL-ROOM | (87436) | DB0PL-Room |
| 001 | DB0RN-ROOM | (87299) | Rhein-Nahe Raum |
| 001 | DBORTG-ROOM | (28780) | OV R12 Ratingen Raum |
| 003 | DL-ARIG-MN | (86464) | ARIG-MN |
| 002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
| 007 | DL-HESSEN/RLP | (41005) | DL-HESSEN/RLP |
| 003 | DL-HILDESHEIM | (41786) | DL-Hildesheim |
| 001 | DL-MITTELFRANKEN | (27707) | DL-MITTELFRANKEN |
| 004 | DL-NORDSEE | (27761) | DL-NORDSEE |
| 009 | DL-NORDWEST | (27741) | DL-NORDWEST |
| 008 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
| 001 | DL-PEGASUS2 | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
| 001 | DL-SCHWERIN-MV | (07280) | Schwerin Mecklenburg |
| 002 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
| 001 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
| 001 | DL-THUERINGEN | (05869) | Thueringen |
| 003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
| Zeit: 07.12.2025 - 09:54 MEZ ONLINE: 57 Repeater/Knoten in 22 deutschen Räumen |