Aktive deutsche Räume im Wires-X |
Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
001 | 3-LAND | (89128) | 3-Land |
000 | CONVENIAT-ROOM | (88977) | |
001 | CQ-GERMANY | (44170) | CQ-GERMANY |
000 | DB0ACH-ROOM | (41609) | DL-Euregio |
000 | DB0AIS-ROOM | (41435) | DB0AIS Test Room |
001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
001 | DB0BS-ROOM | (47374) | Bochum-City |
001 | DB0DOB-ROOM | (28699) | Kurpfalz |
000 | DB0EP-ROOM | (44138) | OV-K09 |
004 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
000 | DB0IOD-ROOM | (27417) | |
000 | DB0KGV-SZ | (87868) | |
000 | DB0KLE-ROOM | (41742) | DB0KLE-ROOM |
002 | DB0KX-ROOM | (28601) | DB0KX-Room |
001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
001 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
001 | DB0PL-ROOM | (87436) | DB0PL-Room |
001 | DG4MEO-ROOM | (44187) | DG4MEO-Room |
000 | DG5MJQ-ROOM | (67812) | DG5MJQ-ROOM |
000 | DG7FBT-ROOM | (86582) | Weinheim C4FM |
001 | DH6MD-ROOM | (86406) | DH6MD Karlsruhe |
000 | DL-ALFELD | (41332) | DO0GEZ Alfeld / 70cm |
000 | DL-BADEN | (27141) | Schwarzwald |
001 | DL-BAYERN | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
002 | DL-BERLIN/BB | (27250) | Berlin/Brandenburg |
004 | DL-CUXHAVEN | (47471) | DL-Cuxhaven |
001 | DL-FRANKEN | (41698) | DL-FRANKEN |
000 | DL-GLUECKAUF | (87266) | DL-GlueckAuf Herten |
002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
000 | DL-HANNOVER | (41321) | DB0TVH-RPT JO42UJ |
002 | DL-HANNOVER-XLNK | (47450) | DL-Hannover-XLink |
003 | DL-HESSEN | (41005) | DL-HESSEN |
000 | DL-MUENSTER-LAND | (66705) | DL-MUENSTER-LAND |
002 | DL-NECKARALB | (44520) | DL-NECKARALB |
004 | DL-NORDWEST | (27761) | DL-NORDWEST |
004 | DL-NORDWEST-YSF | (27741) | DL-Nordwest Br・ke |
000 | DL-OWL-NET | (87883) | |
010 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
000 | DL-PEGASUS-2 | (66882) | |
000 | DL-PEGASUS-3 | (41147) | DL-Pegasus-3 |
000 | DL-PEINE | (41825) | |
003 | DL-SAUERLAND | (44203) | DL-SAUERLAND |
001 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
000 | DL-SUED | (28967) | PEGASUS BACKUP |
001 | DL-SUED-BADEN | (41291) | DL-SUED-BADEN DB0DB |
001 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
001 | DL-TRIER | (44209) | DB0SAG Trier |
000 | DL-WILHELMSHAVEN | (28848) | DL-Wilhelmshaven |
000 | DL1SGP-ROOM | (47098) | The Fire Ants |
000 | DO0DNR-ROOM | (27627) | DO0DNR-Room-DB0KX |
001 | DO0DXE-ROOM | (41350) | DOリDXE |
003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
000 | DO5HG-ROOM | (88470) | |
000 | TORWEG-BRIDGE | (86041) | Osnabrueck |
Zeit: 22.03.2023 - 14:54 MEZ ONLINE: 62 Repeater/Knoten in 54 deutschen Räumen |