Aktive deutsche Räume im Wires-X |
Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
000 | DB0DOB-ROOM | (28699) | Kurpfalz |
000 | DB0EP-ROOM | (44138) | DB0EP K09 |
004 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
000 | DB0IOD-ROOM | (27417) | |
001 | DB0KX-ROOM | (28601) | DB0KX-Room |
000 | DB0LUD-ROOM | (87990) | DB0LUD Talk |
001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
002 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
001 | DB0PL-ROOM | (87436) | DB0PL-Room |
001 | DB0RN-ROOM | (87299) | Rhein-Nahe Raum |
001 | DB0TF-ROOM | (28973) | DBOTF-ROOM |
000 | DB0YI-ROOM2 | (66278) | DB0YI |
000 | DC4GD-ROOM | (27443) | DB0VSS |
000 | DC5GA-ROOM2 | (06425) | Bregtal |
001 | DC5KW | (66308) | DC5KW Room |
002 | DG1JP-ROOM | (27014) | DG1JP |
000 | DG7FBT-ROOM | (86582) | Weinheim C4FM |
000 | DL-ALFELD | (41332) | C4FM Alfeld / 70cm |
000 | DL-BADEN | (27141) | DL-Baden |
001 | DL-BAYERN | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
002 | DL-BERLIN/BB | (27250) | Berlin/Brandenburg |
000 | DL-BODENTEICH | (27254) | |
004 | DL-CUXHAVEN | (47471) | DL-Cuxhaven |
001 | DL-DB0LFN | (05977) | DL-DB0LFN |
001 | DL-DB0TEK | (86464) | ARIG-MN |
001 | DL-DB0WUS | (88649) | ARIG-MN |
002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
001 | DL-HANNOVER | (41321) | DB0TVH-RPT JO42UJ |
007 | DL-HESSEN/RLP | (41005) | DL-HESSEN/RLP |
005 | DL-HILDESHEIM | (41786) | DL-Hildesheim |
000 | DL-KOBLENZ | (41561) | DL-KOBLENZ |
001 | DL-MITTELFRANKEN | (27707) | DL-MITTELFRANKEN |
000 | DL-MUENSTER-LAND | (66705) | DL-MUENSTER-LAND |
008 | DL-NORDWEST | (27761) | DL-NORDWEST |
006 | DL-NORDWEST-YSF | (27741) | DL-Nordwest Bruecke |
000 | DL-OWL-NET | (87883) | |
006 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
000 | DL-PEGASUS-2 | (66882) | |
000 | DL-PEINE | (41825) | |
001 | DL-SCHWERIN-MV | (07280) | Schwerin Mecklenburg |
002 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
000 | DL-SUED | (28967) | PEGASUS BACKUP |
001 | DL-SUED-BADEN | (41291) | DL-SUED-BADEN DB0DB |
001 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
001 | DL-THUERINGEN | (05869) | Thueringen |
000 | DL-TRIER | (44209) | DB0SAG Trier |
000 | DL-WILHELMSHAVEN | (28848) | DL-Wilhelmshaven |
000 | DL1SGP-ROOM | (47098) | The Fire Ants |
000 | DL8HAM-ROOM3 | (07173) | Wiesbaden-Biebrich |
000 | DM6BU-ROOM2 | (06914) | Markus Room |
001 | DO0DNR-ROOM | (27627) | DO0DNR-Room-DB0KX |
003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
000 | DO7LM-ROOM | (06659) | DO0GEZ 2M Alfeld |
Zeit: 26.12.2024 - 16:39 MEZ ONLINE: 71 Repeater/Knoten in 54 deutschen Räumen |