Aktive deutsche Räume im Wires-X |
Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
001 | 3-LAND | (89128) | 3-Land |
001 | CQ-GERMANY | (44170) | CQ-GERMANY |
001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
000 | DB0DOB-ROOM | (28699) | Kurpfalz |
000 | DB0EP-ROOM | (44138) | OV-K09 |
003 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
000 | DB0IOD-ROOM | (27417) | |
000 | DB0KLE-ROOM | (41742) | DB0KLE-ROOM |
001 | DB0KX-ROOM | (28601) | DB0KX-Room |
001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
001 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
001 | DB0PL-ROOM | (87436) | DB0PL-Room |
001 | DBORTG-ROOM | (28780) | OV R12 Ratingen Raum |
000 | DD1KJ-ROOM | (27254) | |
000 | DG3SCX-ROOM | (06004) | Public |
001 | DG4MEO-ROOM | (44187) | DG4MEO-Room |
000 | DG7FBT-ROOM | (86582) | Weinheim C4FM |
000 | DL-ALFELD | (41332) | DO0GEZ Alfeld / 70cm |
001 | DL-ALGERMISSEN | (41785) | DL-Algermissen |
000 | DL-BADEN | (27141) | DL-Baden |
001 | DL-BAYERN | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
002 | DL-BERLIN/BB | (27250) | Berlin/Brandenburg |
004 | DL-CUXHAVEN | (47471) | DL-Cuxhaven |
002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
001 | DL-HANNOVER | (41321) | DB0TVH-RPT JO42UJ |
004 | DL-HESSEN/RLP | (41005) | DL-HESSEN/RLP |
000 | DL-MUENSTER-LAND | (66705) | DL-MUENSTER-LAND |
000 | DL-NECKARALB | (44520) | DL-NECKARALB |
005 | DL-NORDWEST | (27761) | DL-NORDWEST |
005 | DL-NORDWEST-YSF | (27741) | DL-Nordwest Bruecke |
000 | DL-OBERFRANKEN | (88267) | DL-Oberfranken |
000 | DL-OWL-NET | (87883) | |
007 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
000 | DL-PEGASUS-2 | (66882) | |
000 | DL-PEGASUS-3 | (41147) | DL-Pegasus-3 |
000 | DL-PEINE | (41825) | |
002 | DL-RHEIN-NECKAR | (27226) | DL-Rhein-Neckar |
003 | DL-SAUERLAND | (44203) | DE-SAUERLAND |
002 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
000 | DL-SUED | (28967) | PEGASUS BACKUP |
001 | DL-SUED-BADEN | (41291) | DL-SUED-BADEN DB0DB |
001 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
000 | DL-TRIER | (44209) | DB0SAG Trier |
000 | DL-WILHELMSHAVEN | (28848) | DL-Wilhelmshaven |
000 | DL1SGP-ROOM | (47098) | The Fire Ants |
000 | DO0DNR-ROOM | (27627) | DO0DNR-Room-DB0KX |
003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
000 | DO5HG-ROOM | (88470) |
Zeit: 08.12.2023 - 21:34 MEZ ONLINE: 56 Repeater/Knoten in 48 deutschen Räumen |