| Aktive deutsche Räume im Wires-X |
| Anz. | Raum-ID | (DTMF) | Raumname |
| 001 | 3-LAND | (89128) | 3-Land |
| 001 | CQ-GERMANY | (44170) | CQ-GERMANY |
| 000 | DB0BHV-ROOM | (09949) | DB0BHV-Room |
| 001 | DB0BLK | (27432) | DB0BLK-ROOM |
| 000 | DB0DOB-ROOM | (28699) | Kurpfalz |
| 000 | DB0EP-ROOM | (44138) | DB0EP K09 |
| 003 | DB0FIS-ROOM | (66285) | DL-Hochschwarzwald |
| 000 | DB0IOD-ROOM | (27417) | |
| 002 | DB0KX-ROOM | (28601) | DB0KX-Room |
| 000 | DB0LUD-ROOM | (87990) | DB0LUD Talk |
| 001 | DB0MDX-ROOM | (41089) | DB0MDX-ROOM |
| 000 | DB0NA-ROOM | (47583) | |
| 000 | DB0ND-ROOM | (28794) | DL-RLP-DB0ND |
| 001 | DB0OTV-ROOM | (27722) | OV-R20 + FCS001-45 |
| 001 | DB0PL-ROOM | (87436) | DB0PL-Room |
| 001 | DB0RN-ROOM | (87299) | Rhein-Nahe Raum |
| 000 | DB0ROB-ARIG-MN | (47426) | DB0ROB-ARIG-MN |
| 000 | DB0YI-ROOM2 | (66278) | DB0YI |
| 000 | DBORTG-ROOM | (28780) | OV R12 Ratingen Raum |
| 000 | DG7FBT-ROOM | (86582) | Weinheim C4FM |
| 003 | DL-ARIG-MN | (86464) | ARIG-MN |
| 000 | DL-BADEN | (27141) | DL-Baden |
| 002 | DL-BERLIN/BB | (27250) | Berlin/Brandenburg |
| 000 | DL-BODENTEICH | (27254) | |
| 002 | DL-HAMBURG | (41073) | DL-HAMBURG |
| 006 | DL-HESSEN/RLP | (41005) | DL-HESSEN/RLP |
| 004 | DL-HILDESHEIM | (41786) | DL-Hildesheim |
| 001 | DL-MITTELFRANKEN | (27707) | DL-MITTELFRANKEN |
| 000 | DL-MUENSTER-LAND | (66705) | DL-MUENSTER-LAND |
| 002 | DL-NORDSEE | (27761) | DL-NORDSEE |
| 011 | DL-NORDWEST | (27741) | DL-NORDWEST |
| 008 | DL-PEGASUS | (44196) | PEGASUS Multi-IX |
| 000 | DL-PEGASUS-2 | (66882) | |
| 001 | DL-PEGASUS2 | (28821) | PEGASUS Multi-IX |
| 000 | DL-PEINE | (41825) | |
| 002 | DL-RHEIN-NECKAR | (27226) | DL-Rhein-Neckar |
| 001 | DL-SIEBENGEBIRGE | (27174) | Oelberg nr. Bonn |
| 000 | DL-SUED | (28967) | PEGASUS BACKUP |
| 001 | DL-SUEDWEST | (41003) | DL-SUEDWEST |
| 001 | DL-THUERINGEN | (05869) | Thueringen |
| 000 | DL-TRIER | (44209) | DB0SAG Trier |
| 000 | DL-WILHELMSHAVEN | (28848) | DL-Wilhelmshaven |
| 000 | DM6BU-ROOM2 | (06914) | Markus Room |
| 000 | DO0DNR-ROOM | (27627) | DO0DNR-Room |
| 003 | DO0OZA | (28713) | X-LINK BM-TG 262636 |
| 000 | DO0WEG-ROOM | (47845) | DO0WEG |
| 000 | DO7LM-ROOM | (06659) | DO0GEZ 2M Alfeld |
| Zeit: 25.12.2025 - 16:31 MEZ ONLINE: 60 Repeater/Knoten in 47 deutschen Räumen |